Qu\'est-ce que tu cherches?
Image | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Engine | Fuel cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-SN250P | 200/250 | 220/275 | DC09 072A 02-11 | 51.2 | Voir les modèles | |
KP-SN250P | 200/250 | 220/275 | DC09 320A 02-61 | 52.6 | Voir les modèles | |
KP-SN275P | 220/275 | 240/300 | DC09 072A 02-12 | 57 | Voir les modèles | |
KP-SN275P | 220/275 | 240/300 | DC09 320A 02-62 | 57.3 | Voir les modèles | |
KP-SN300P | 240/300 | 264/330 | DC09 072A 02-13 | 62 | Voir les modèles | |
KP-SN300P | 240/300 | 264/330 | DC09 320A 02-63 | 61.6 | Voir les modèles | |
KP-SN325P | 260/325 | 286/358 | DC09 072A 02-14 | 68.2 | Voir les modèles | |
KP-SN325P | 260/325 | 280/350 | DC09 320A 02-64 | 67.5 | Voir les modèles |
Image | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Engine | Fuel cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPX-SN275P | 220/275 | N/A | DC09 071A 02-01 | 64.3 | Voir les modèles | |
KPX-SN275P | 220/275 | 242/303 | DC09 072A 02-11 | 59.2 | Voir les modèles | |
KPX-SN300P | 240/300 | N/A | DC09 071A 02-02 | 68.7 | Voir les modèles | |
KPX-SN300P | 240/300 | 264/330 | DC09 072A 02-12 | 65.1 | Voir les modèles | |
KPX-SN330P | 264/330 | 288/360 | DC09 072A 02-13 | 70.3 | Voir les modèles | |
KPX-SN330P | 264/330 | N/A | DC09 071A 02-03 | 72.4 | Voir les modèles | |
KPX-SN350P | 280/350 | N/A | DC09 071A 02-04 | 76.8 | Voir les modèles | |
KPX-SN360P | 288/360 | 320/400 | DC09 072A 02-14 | 79.4 | Voir les modèles |
No. 3-1, Dongling Rd, Ganzhe Street, Minhou County, Fuzhou, Fujian, China