Qu\'est-ce que tu cherches?
Image | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Engine | Fuel cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-KL8P | 6.4/8 | 7/8.8 | KDW 1003 | 2.1 | Voir les modèles | |
KP-KL13P | 10.4/13 | 11.2/14 | KDW 1404 | 3.3 | Voir les modèles | |
KP-KL19P | 15.2/19 | 16.7/20.9 | KDI 1903M | 4 | Voir les modèles | |
KP-KL34P | 27.2/34 | 30/37.5 | KDI 1903TCR | 7 | Voir les modèles | |
KP-KL39P | 31.2/39 | 34.4/43 | KDI 2504TM | 8.2 | Voir les modèles | |
KP-KL46P | 36.8/46 | 40/50 | KDI 2504TCR | 9.1 | Voir les modèles | |
KP-KL59P | 47.2/59 | 52/65 | KDI 3404TCR | 11.5 | Voir les modèles |
Image | Model | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Engine | Fuel cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KPX-KL9P | 7.2/9 | 8/10 | KDW 1003 | 2.2 | Voir les modèles | |
KPX-KL13P | 10.4/13 | 11.2/14 | KDW 1404 | 3.2 | Voir les modèles | |
KPX-KL20P | 16/20 | 17.6/22 | KDI 1903M | 4.3 | Voir les modèles | |
KPX-KL34P | 27.2/34 | 30/37.5 | KDI 2504TM | 7.2 | Voir les modèles | |
KPX-KL34P | 27.2/34 | 30/37.5 | KDI 1903TCR | 7.1 | Voir les modèles | |
KPX-KL44P | 35/44 | 38.5/48 | KDI1903TCR | 9 | Voir les modèles | |
KPX-KL60P | 48/60 | 52.8/66 | KDI 3404TCR | 9 | Voir les modèles |
No. 3-1, Dongling Rd, Ganzhe Street, Minhou County, Fuzhou, Fujian, China