Générateur Scania 500kva

Maison

Générateur Scania 500kva

Image Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
 DC13 072A 02-14 KP-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-14 100.7 Modèles de visualisation
DC16 093A 02-51 KP-SN500P 400/500 440/550 DC16 093A 02-51 102.1 Modèles de visualisation
DC13 072A 02-13 KPX-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-13 103.9 Modèles de visualisation
DC16 093A 02-51 KPX-SN500P 400/500 440/550 DC16 093A 02-51 106.5 Modèles de visualisation
KPX-SN500P 60Hz 400kW 500kVA Scania  Engine DC13 093A 02-72 Diesel Generator KPX-SN500P 400/500 440/550 DC13 093A 02-72 100.6 Modèles de visualisation
 DC13 072A 02-14 KPX-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-14 103.9 Modèles de visualisation
Un total de1pages

Obtenir un devis

Obtenir un devis
Envoyez un e-mail maintenant pour obtenir un devis
Soumettre

Maison

Produits

whatsapp

contact