qu\'est-ce que tu cherches?
Modèle:
KPLT-L1600CType de lumière:
LED Lightluminaire:
ManualFlux lumineux (LM/lumière):
48000x4 LMInclinaison légère:
7m| Dimensions | |
| Dimensions de travail déployées | 2804*2564*7500mm |
| Dimensions de l'emballage | 1850*1250*1780mm |
| Poids | 540KG |
| Nombre maximal d'unités chargées | 24 unités / 40HQ |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | Moteur KP188FE |
| Puissance du moteur | 6.9kW |
| Système de refroidissement | refroidissement par air |
| Type de carburant | DIESEL |
| Alésage*course (mm) | 88*90 |
| Cylindrée | 2L |
| Vitesse | 3600RPM |
| Alternateur | |
| Puissance | 6KW |
| Tension et fréquence | 110 & 270V/50 & 60hz |
| Phase | monophasé |
| Sortie | 220V AC |
| Modèle d'excitation | Auto-excitation à balais |
| Mât et éclairages | |
| Hauteur maximale | Tour télescopique rotative de 7M |
| Sections | 5 sections |
| Caractéristique | Rotation de la tour à 360 ° |
| Système de levage | MANUEL |
| Projecteur | LED |
| Lampe | 4x400w |
| Lumens totaux | 4x48000lum |
| Panneau de commande | |
| Marque | SMART GEN 5 |
| Style de démarrage | Démarrage électrique |
| Compteur horaire numérique | OUI |
| Surveillance du fonctionnement | OUI |
| Système de carburant | |
| Matériau | polyéthylène |
| Capacité | 120L |
| Consommation | 260g/kwh |
| Temps de fonctionnement continu | 70 heures |
| Protection | |
| Classe de résistance au vent | <88KM/H |
| Vitesse maximale de remorquage | 45KM/H |
| Voyant d'avertissement | oui |